The Log
Where every club sits.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 30 | 21 | 6 | 3 | +46 | 69 | WDWWD | |
| 02 | 30 | 20 | 8 | 2 | +36 | 68 | LWDWW | |
| 03 | 30 | 15 | 9 | 6 | +14 | 54 | LWWDL | |
| 04 | 30 | 13 | 8 | 9 | +4 | 47 | WLDDW | |
| 05 | 30 | 11 | 11 | 8 | +5 | 44 | DDLWD | |
| 06 | 30 | 11 | 8 | 11 | +1 | 41 | DWDDD | |
| 07 | 30 | 9 | 13 | 8 | +0 | 40 | DDDLL | |
| 08 | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | 39 | LDDDD | |
| 09 | 30 | 9 | 10 | 11 | -4 | 37 | DWDLL | |
| 10 | 30 | 8 | 13 | 9 | -4 | 37 | DWLDW | |
| 11 | 30 | 7 | 13 | 10 | -7 | 34 | LDDDD | |
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | -8 | 32 | DWDDD | |
| 13 | 30 | 6 | 10 | 14 | -20 | 28 | WLDLL | |
| 14 | 30 | 4 | 13 | 13 | -17 | 25 | DDDDD | |
| 15 | 30 | 5 | 9 | 16 | -19 | 24 | WLLLD | |
| 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | -26 | 24 | LLDWD |
Khona manje
Coming up this week.
03/0613:00
v
Magesi
Relegation Round
06/0613:00
v
Cape Town City
Relegation Round
10/0613:00
v
Magesi
Relegation Round
13/0613:00
v
Milford FC
Relegation Round
Top of the Log
Goal diggers & playmakers.

Betway PSL
id 4802South Africaest 19962025-2026
League · id 4802
Betway PSL
The top flight in Mzansi. 16 clubs, 30 matchdays, the home of the Soweto Derby.
Founded
1996
Current season
2025-2026
TV partners
SuperSport
Country
South Africa
- League ID
- 4802
- Alternate name
- South African Premier Division
- Endpoint
/lookup/league/4802- Schedule endpoint
/schedule/league/4802/2025-2026
Standings
Power ladder, 30 deep.
| Team | Code | W-L | Trend | Conf |
|---|---|---|---|---|
| A | 13-9 | +1 | South African Premier Soccer League | |
| CU | 6-14 | -1 | South African Premier Soccer League | |
| DC | 10-11 | 0 | South African Premier Soccer League | |
| GA | 11-11 | 0 | South African Premier Soccer League | |
| KC | 15-6 | -1 | South African Premier Soccer League | |
| M | 5-16 | 0 | South African Premier Soccer League | |
| MS | 20-2 | +1 | South African Premier Soccer League | |
| MG | 4-13 | 0 | South African Premier Soccer League | |
| OC | 6-18 | 0 | South African Premier Soccer League | |
| OP | 21-3 | 0 | South African Premier Soccer League | |
| PC | 9-8 | -1 | South African Premier Soccer League | |
| RB | 7-10 | 0 | South African Premier Soccer League | |
| SU | 11-8 | 0 | South African Premier Soccer League | |
| S | 8-9 | +1 | South African Premier Soccer League | |
| S | 9-11 | -1 | South African Premier Soccer League | |
| G | 8-14 | 0 | South African Premier Soccer League |
History